Roller Drive系统五轴系列
| 规格/型号 | 单位 | PR-200 | PR-250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋转工作台直径 | mm | Ø200 | Ø250 | |||
| 工作台高度 | 倾斜轴水平时 | mm | 272 | 353.5 | ||
| 倾斜轴旋转中心高 | mm | 178 | 253 | |||
| 中心孔直径 | mm | Ø50H7 | Ø50H7 | |||
| 通孔直径 | mm | Ø50 | Ø50H7 | |||
| 盘面T型槽尺寸 | mm | 12H7 | 12H7 | |||
| 基准定位键尺寸 | mm | 18h7 | 18h7 | |||
| 倾斜轴角度范围 | deg. | -120°~+120° | -120°~+120° | |||
| 轴名称 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
| 最小设置单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |||
| 分割精度 | sec. | ±20" | ±40" | ±20" | ±40" | |
| 重复精度 | sec. | ±4" | ±6" | ±4" | ±6" | |
| 建议使用 伺服电机 | FANUC | / | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 |
| MITSUBISHI | / | HF/HG-104S | HF/HG-104S | HF/HG-104S | HF/HG-104S | |
| SIEMENS | / | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7063 | |
| 减速比 | / | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | |
| 刹车油压压力 | Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 锁紧扭矩 | N.m (kgf.m) | 785(80) | 785(80) | 785(80) | 1300(142) | |
| 容许承重 | 0° | kg | 100 | 200 | ||
| (倾斜轴水平时) | ||||||
| 90° | kg | 80 | 120 | |||
| (倾斜轴垂直时) | ||||||
| 最大工件旋转直径 | mm | Ø255 | Ø260 | |||
| 转台重量(不含伺服电机) | kg | (126) | (300) | |||
| 注:工作台面最高转速换算方式:电机转速*齿轮比,如:伺服电机最高转速:4000r.p.m,转台齿轮比:1/60,那工作台面最高转速为:4000*1/60=66.667r.p.m | ||||||
外形尺寸图
日本原装制造双导程蜗轮蜗杆五轴系列
| 规格/型号 | 单位 | PW-210 | PW-630 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋转工作台直径 | mm | Ø210 | Ø630 | |||
| 工作台高度 | 倾斜轴水平时 | mm | 270 | / | ||
| 倾斜轴旋转中心高 | mm | 190 | / | |||
| 中心孔直径 | mm | Ø40H7 | Ø70H7 | |||
| 通孔直径 | mm | Ø40 | Ø70 | |||
| 盘面T型槽尺寸 | mm | 12H7 | 18H7 | |||
| 基准定位键尺寸 | mm | 18h7 | / | |||
| 倾斜轴角度范围 | deg. | -110°~+110° | -110°~+110° | |||
| 轴名称 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
| 最小设置单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分割精度 | sec. | ±10" | ±15" | ±10" | ±15" | |
| 重复精度 | sec. | ±2" | ±3" | ±2" | ±3" | |
| 建议使用 伺服电机 | FANUC | / | αiF 4 | αiF 8 | αiF 12 | αiF 40 |
| MITSUBISHI | / | HF/HG-104S | HF/HG-154S | HF/HG-354S | HF/HG-703S | |
| SIEMENS | / | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7105 | |
| 减速比 | / | 1/90 | 1/90 | 1/120 | 1/120 | |
| 刹车油压压力 | Mpa | 0.6(气刹) | 0.6(气刹) | 3.5 (油刹) | (油刹) | |
| 锁紧扭矩 | N.m(kgf.m) | 200(20) | 200(20) | 3325(350) | 4704(480) | |
| 容许承重 | 0° | kg | 100 | 500 | ||
| (倾斜轴水平时) | ||||||
| 90° | kg | 80 | 350 | |||
| (倾斜轴垂直时) | ||||||
| 最大工件旋转直径 | mm | Ø240 | Ø660 | |||
| 转台重量(不含伺服电机) | kg | (162) | (1300) | |||
| 注:工作台面最高转速换算方式:电机转速*齿轮比,如:伺服电机最高转速:4000r.p.m,转台齿轮比:1/60,那工作台面最高转速为:4000*1/60=66.667r.p.m | ||||||
外形尺寸图